Liga
Fase
SuperLiga
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Alfonso Rubio | 39 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 232 | 208 | 12 | 24 |
Carlos María Teruel | 21 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 99 | 81 | 9 | 18 |
Andrew Fraser | 21 | 8 | 1 | 7 | 9 | 23 | 306 | 334 | -14 | -28 |
Esteban García | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 113 | 107 | 3 | 6 |
Mario Ruedas | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 149 | 151 | -1 | -2 |
Gonzalo Durr | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 149 | 151 | -1 | -2 |
Juan Pablo Novillo | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 170 | 190 | -10 | -20 |
Adolfo Castro | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 27 | 3 | 6 |
Miguel Ángel Moyano | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 69 | 71 | -1 | -2 |
División de Honor
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Jesús Díaz Díaz | 27 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 217 | 203 | 7 | 14 |
Juanjo Galán | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 117 | 103 | 7 | 14 |
Francisco Igualada | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 133 | 127 | 3 | 6 |
Javier Trujillo | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 122 | 118 | 2 | 4 |
José Antonio Martínez | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 109 | 111 | -1 | -2 |
Simon Munt | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 184 | 216 | -16 | -32 |
Álvaro F. Aranega | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 38 | 2 | 4 |
Alberto Pérez | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 76 | 84 | -4 | -8 |
Diego Santillana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Fabián ILC | 37 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 243 | 217 | 13 | 26 |
Ignacio Solá | 36 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 248 | 232 | 8 | 16 |
Manuel Ramírez | 27 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 177 | 163 | 7 | 14 |
Txema Pérez | 26 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 258 | 262 | -2 | -4 |
Pedro Álamo | 22 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 166 | 154 | 6 | 12 |
Charlie Teruel | 20 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | 288 | 312 | -12 | -24 |
Simon Di Paola | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 17 | 263 | 277 | -7 | -14 |
Carlos de Mariano | 14 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 210 | 230 | -10 | -20 |
Luis Bory | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 0 | 0 |
Rafael Gutiérrez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 33 | -3 | -6 |
Grupo 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Javier Fraser | 35 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 165 | 135 | 15 | 30 |
Lewis Readwin | 25 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 290 | 310 | -10 | -20 |
Jacinto Tortosa | 24 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 224 | 216 | 4 | 8 |
Roberto Sánchez | 24 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 220 | 220 | 0 | 0 |
Miguel Quirce | 19 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 153 | 147 | 3 | 6 |
Valentín Lorenzo | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 196 | 204 | -4 | -8 |
Daniel Tomás | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 169 | 171 | -1 | -2 |
Alfonso Fernández | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 152 | 168 | -8 | -16 |
Juan José Jorquera | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 27 | 3 | 6 |
Alberto Fernández | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 78 | 82 | -2 | -4 |
Grupo 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Jose María Torres | 31 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 237 | 223 | 7 | 14 |
Mario Alberto Ramiro | 26 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 206 | 194 | 6 | 12 |
Alejandro Bravo | 19 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 173 | 167 | 3 | 6 |
Javier Hernando Tavera | 17 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 187 | 193 | -3 | -6 |
Tomás Peuvrel | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 93 | 87 | 3 | 6 |
Julio César Vázquez | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 103 | 117 | -7 | -14 |
Javier Bueno | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 81 | 99 | -9 | -18 |
Diego Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergei Alexandrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
José Luis Fernández | 25 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 215 | 205 | 5 | 10 |
Renzo Rozza | 22 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 146 | 134 | 6 | 12 |
Carlos Sanz | 22 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 202 | 198 | 2 | 4 |
Luis García | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 122 | 118 | 2 | 4 |
Álvaro Román | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 116 | 124 | -4 | -8 |
Juan Miguel García | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 119 | 141 | -11 | -22 |
Diego del Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Arribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Fernando Lucena | 32 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 248 | 232 | 8 | 16 |
Germán Alcalá | 30 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 190 | 170 | 10 | 20 |
Jesús Domínguez | 24 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 168 | 152 | 8 | 16 |
Alberto Viera | 22 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 202 | 198 | 2 | 4 |
Lorenzo Sebastián | 21 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 227 | 233 | -3 | -6 |
Benito Lázaro | 17 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 223 | 237 | -7 | -14 |
Alberto Rodríguez | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 162 | 198 | -18 | -36 |
Daniel Barcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Sebastien Dhorne | 38 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 234 | 206 | 14 | 28 |
José Luis Hurtado | 26 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 222 | 218 | 2 | 4 |
Javier Pérez | 19 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 173 | 167 | 3 | 6 |
Luis López | 17 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 191 | 189 | 1 | 2 |
Javier Liaño | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 194 | 206 | -6 | -12 |
Alejandro Curto | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 187 | 193 | -3 | -6 |
Félix Gómez | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 179 | 201 | -11 | -22 |
Mario Mascorda | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 0 | 0 |
Javier Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Luis Fullea | 18 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 162 | 158 | 2 | 4 |
Rocío Nigorra Cobián | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 84 | 76 | 4 | 8 |
Marta Ibáñez | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 38 | 2 | 4 |
Pedro Sánchez | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 78 | 82 | -2 | -4 |
José Manuel Sanz | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 51 | -1 | -2 |
Susana Carretero Cueva | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 65 | 75 | -5 | -10 |
Eddy M. del Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Herráez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Rovira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |